軸承工業(yè)采用國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)情況一覽表
國外先進(jìn)國家或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
序號(hào) | 我國標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國外標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國外標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 備注1) | |||
1 | GB/T 275-1993 | ||||||
JIS B 1566-89 | 滾動(dòng)軸承安裝尺寸及配合DIN 5425-84 | 滾動(dòng)軸承安裝用公差帶一般原則 | 參照 | ||||
2 | GB/T 307.3-1996 | JIS B 1511-1986 | 滾動(dòng)軸承一般規(guī)定 | 參考 | |||
3 | GB/T 4661-1989 | ||||||
JIS B 1506-76 | 滾子軸承用滾子DIN 5402/1-73 | 滾動(dòng)軸承零件圓柱滾子 | 參考 | ||||
4 | GB/T 5859-1994 | DIN 728/1 | 單向推力調(diào)心滾子軸承,非對(duì)稱滾子 | 參考 | |||
5 | GB/T 5868-1986 | JIS B 1566-75 | 滾動(dòng)軸承安裝尺寸及配合DIN 5418-81 | 滾動(dòng)軸承安裝尺寸 | 參照 | ||
6 | GB/T 7810-1995 | JIS B 1557-65 | 帶座外球面球軸承 | 參考 | |||
7 | GB/T 7811-1999 | JIS B 0124-1994 | 滾動(dòng)軸承用參數(shù)符號(hào) | 參考 | |||
8 | GB/T 7813-1998 | ||||||
JIS B 1551-88 | 滾動(dòng)軸承用軸承座 | ||||||
DIN 736-84 | 帶錐孔和緊定套的2系列軸承用軸承座主要尺寸 | 參考 | |||||
9 | GB/T 8597-1988 | JIS B 1517-65 | 滾動(dòng)軸承包裝及包裝箱 | 參照 | |||
10 | JB/T 3573-1993 | ||||||
JIS B 1515-1988 | 滾動(dòng)軸承測(cè)量方法ANSI/AFBMA Std.4-1983 | 球和滾子軸承公差定義及測(cè)量方法 | 參照 | ||||
注:1)備注欄內(nèi)“參照”系指標(biāo)準(zhǔn)中主要技術(shù)內(nèi)容參照了相應(yīng)的國外標(biāo)準(zhǔn);“參考”系指標(biāo)準(zhǔn)中部分技術(shù)內(nèi)容參照了相應(yīng)的國外標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||
國外先進(jìn)國家或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
序號(hào) | 我國標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國外標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國外標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 備注 | |||
11 | JB/T 3574-1997 | JIS B 1516-1987 | 滾動(dòng)軸承標(biāo)志 | 參考 | |||
12 | JB/T 4037-1993 | ||||||
ASTM D 709-78 | 熱固性層壓材料規(guī)范JIS K 6914-77 | 熱固性樹脂層壓管 | 參照 | ||||
13 | JB/T 5301-1991 | ANSI/AFBMA Std.10-1983 | 金屬球 | 參照 | |||
14 | JB/T 5305-1991 | ||||||
DIN 711/1-59 | 平底單向推力球軸承,帶調(diào)心座圈和調(diào)心墊圈 | ||||||
DIN 715-59 | 帶調(diào)心座圈和調(diào)心墊圈的雙向推力球軸承 | 參照 | |||||
15 | JB/T 5312-1991 | JIS D 2801 | 離合器輸出端球軸承 | 參考 | |||
16 | JB/T 5313-1991 | ||||||
ANSI B3.13/AFBMA Std.13-1970 | 滾動(dòng)軸承振動(dòng)和噪聲的測(cè)量方法 | ||||||
RHP公司PS.19 | 單列向心球軸承振動(dòng)噪聲測(cè)量 | 參考 | |||||
17 | JB/T 5314-1991 | ||||||
ANSI B3.13/AFBMA Std.13-1970 | 滾動(dòng)軸承振動(dòng)和噪聲的測(cè)量方法 | ||||||
JIS B 1548-76 | 滾動(dòng)軸承噪聲測(cè)定方法 | 參考 | |||||
18 | JB/T 5391-1991 | ||||||
BS 6072 | 磁粉探傷 | ||||||
ANSI/ASTM E138 | 濕法磁粉探傷 | 參照 | |||||
19 | JB/T 6363-1992 | DIN 626/3-79 | 滾動(dòng)軸承有外球面和寬內(nèi)圈軸承外球面軸承用沖壓軸承座 | 參照 | |||
20 | JB/T 6640-1993 | ||||||
JIS B 1558-76 | 外球面球軸承 | ||||||
JIS B 1559-76 | 外球面球軸承用軸承座 | 參考 | |||||
21 | JB/T 8561-1997 | ANSI B 3.13-1970 | 滾動(dòng)軸承振動(dòng)和噪聲的測(cè)量方法 | 參考 | |||
國外先進(jìn)國家或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
序號(hào) | 我國標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國外標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國外標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 備注 | |||
22 | JB/T 8563-1997 | JIS D 2803-77 | 汽車用水泵球軸承 | 參照 | |||
23 | JB/T 8721-1998 | ||||||
JIS B 1538-76DIN 615-93 | 磁電機(jī)軸承 | 參考 | |||||
24 | JB/T 8874-2000 | JIS B 1551-1995 | 滾動(dòng)軸承用軸承座 | 參照 | |||
25 | JB/T 8876-2000 | JIS B 1559-1995 | 外球面球軸承座 | 參考 | |||
26 | JB/T 8919-1999 | JIS B 1558-1995 | 外球面球軸承 | 參考 | |||
國外公司標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范 | |||||||
序號(hào) | 我國標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國外公司代號(hào) | 國外標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 備注 | |||
1 | GB/T 9162-1990 | SKF、FAG | — | 參考 | |||
2 | GB/T 12278-1990 | FAG、SKF | — | 參考 | |||
3 | GB/T 12765-1991 | SKF、FAG | — | 參考 | |||
4 | JB/T 5386-1991 | SKF | — | 參考 | |||
5 | JB/T 5389.1~.2-1995 | SKF、NTN、NSK | — | 參考 | |||
6 | JB/T 6362-1995 | SKF、FAG | — | 參考 | |||
7 | JB/T 6364-1992JB/T 6365-1992 | THK | — | 參考 | |||
8 | JB/T 6644-1993 | INA、NTN | — | 參考 | |||
9 | JB/T 7751-1995 | SKF | — | 參考 | |||
國外公司標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范 | |||||||
序號(hào) | 我國標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 國外公司代號(hào) | 國外標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 備注 | |||
10 | JB/T 8564-1997 | SKF、FAG、NSK | — | 參考 | |||
11 | JB/T 8565-1997 | SKF、ELGES | — | 參考 | |||
12 | JB/T 8567-1997 | SKF、ELGES | — | 參考 | |||
13 | JB/T 8880-2000 | NSK | — | 參考 | |||
14 | CSBTS TC98.75-1995 | SKF、GN | — | 參考 | |||
軸承推薦型號(hào):
公司介紹
井兮精密軸承(上海)有限公司是一家專業(yè)從事軸承及工業(yè)機(jī)械備部件進(jìn)出口的國際性貿(mào)易公司,在工業(yè)領(lǐng)域已有多年的軸承配套及工業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),在新老客戶中有著良好的口碑。